域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ¥ 50.00 ¥ 100.00 ¥ 150.00 ¥ 250.00 ¥ 500.00
.5g.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.6g.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.aaa.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.aca.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.academy ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.accountant ¥ 165.00 ¥ 330.00 ¥ 495.00 ¥ 825.00 ¥ 1,650.00
.acct.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.adult ¥ 515.00 ¥ 1,030.00 ¥ 1,545.00 ¥ 2,575.00 ¥ 5,150.00
.adv.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.ae.org ¥ 148.00 ¥ 296.00 ¥ 444.00 ¥ 740.00 ¥ 1,480.00
.agency ¥ 153.00 ¥ 306.00 ¥ 459.00 ¥ 765.00 ¥ 1,530.00
.ai.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.airforce ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.am.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.amsterdam ¥ 245.00 ¥ 490.00 ¥ 735.00 ¥ 1,225.00 ¥ 2,450.00
.apartments ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.app ¥ 111.00 ¥ 222.00 ¥ 333.00 ¥ 555.00 ¥ 1,110.00
.archi ¥ 420.00 ¥ 840.00 ¥ 1,260.00 ¥ 2,100.00 ¥ 4,200.00
.army ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.arq.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.art ¥ 81.00 ¥ 162.00 ¥ 243.00 ¥ 405.00 ¥ 810.00
.art.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.asia ¥ 98.00 ¥ 196.00 ¥ 294.00 ¥ 490.00 ¥ 980.00
.associates ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.auto ¥ 16,920.00 ¥ 33,840.00 ¥ 50,760.00 ¥ 84,600.00 ¥ 169,200.00
.avocat.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.band ¥ 224.66 ¥ 449.32 ¥ 673.98 ¥ 1,123.30 ¥ 2,246.60
.bar.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.bargains ¥ 224.57 ¥ 449.14 ¥ 673.71 ¥ 1,122.85 ¥ 2,245.70
.beer ¥ 169.00 ¥ 338.00 ¥ 507.00 ¥ 845.00 ¥ 1,690.00
.best ¥ 133.00 ¥ 266.00 ¥ 399.00 ¥ 665.00 ¥ 1,330.00
.bet ¥ 104.00 ¥ 208.00 ¥ 312.00 ¥ 520.00 ¥ 1,040.00
.bihar.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.bike ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.bingo ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.bio ¥ 400.00 ¥ 800.00 ¥ 1,200.00 ¥ 2,000.00 ¥ 4,000.00
.biz ¥ 111.00 ¥ 222.00 ¥ 333.00 ¥ 555.00 ¥ 1,110.00
.biz.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.black ¥ 311.00 ¥ 622.00 ¥ 933.00 ¥ 1,555.00 ¥ 3,110.00
.blog ¥ 175.00 ¥ 350.00 ¥ 525.00 ¥ 875.00 ¥ 1,750.00
.blog.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.boutique ¥ 206.00 ¥ 412.00 ¥ 618.00 ¥ 1,030.00 ¥ 2,060.00
.br.com ¥ 279.00 ¥ 558.00 ¥ 837.00 ¥ 1,395.00 ¥ 2,790.00
.builders ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.business ¥ 58.47 ¥ 116.94 ¥ 175.41 ¥ 292.35 ¥ 584.70
.business.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.bz ¥ 148.00 ¥ 296.00 ¥ 444.00 ¥ 740.00 ¥ 1,480.00
.ca ¥ 92.00 ¥ 184.00 ¥ 276.00 ¥ 460.00 ¥ 920.00
.ca.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.cab ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cafe ¥ 226.00 ¥ 452.00 ¥ 678.00 ¥ 1,130.00 ¥ 2,260.00
.cam ¥ 191.00 ¥ 382.00 ¥ 573.00 ¥ 955.00 ¥ 1,910.00
.camera ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.camp ¥ 370.07 ¥ 740.14 ¥ 1,110.21 ¥ 1,850.35 ¥ 3,700.70
.capital ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.car ¥ 16,920.00 ¥ 33,840.00 ¥ 50,760.00 ¥ 84,600.00 ¥ 169,200.00
.cards ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.care ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.careers ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.cars ¥ 16,920.00 ¥ 33,840.00 ¥ 50,760.00 ¥ 84,600.00 ¥ 169,200.00
.casa ¥ 169.00 ¥ 338.00 ¥ 507.00 ¥ 845.00 ¥ 1,690.00
.cash ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.casino ¥ 943.56 ¥ 1,887.12 ¥ 2,830.68 ¥ 4,717.80 ¥ 9,435.60
.catering ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cc ¥ 140.00 ¥ 280.00 ¥ 420.00 ¥ 700.00 ¥ 1,400.00
.center ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.chat ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cheap ¥ 188.00 ¥ 376.00 ¥ 564.00 ¥ 940.00 ¥ 1,880.00
.church ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.city ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.cl ¥ 91.00 ¥ 182.00 ¥ 273.00 ¥ 455.00 ¥ 910.00
.claims ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.cleaning ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.clinic ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.clothing ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cloud ¥ 130.00 ¥ 260.00 ¥ 390.00 ¥ 650.00 ¥ 1,300.00
.club ¥ 75.00 ¥ 150.00 ¥ 225.00 ¥ 375.00 ¥ 750.00
.cn ¥ 45.00 ¥ 90.00 ¥ 135.00 ¥ 225.00 ¥ 450.00
.cn.com ¥ 265.00 ¥ 530.00 ¥ 795.00 ¥ 1,325.00 ¥ 2,650.00
.cn.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.co ¥ 196.00 ¥ 392.00 ¥ 588.00 ¥ 980.00 -
.co.de ¥ 64.00 ¥ 128.00 ¥ 192.00 ¥ 320.00 ¥ 640.00
.co.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.co.nz ¥ 148.00 ¥ 296.00 ¥ 444.00 ¥ 740.00 ¥ 1,480.00
.co.uk ¥ 47.00 ¥ 72.00 ¥ 108.00 ¥ 180.00 ¥ 360.00
.co.za ¥ 28.00 - - - -
.coach ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.codes ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.coffee ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.college ¥ 380.00 ¥ 760.00 ¥ 1,140.00 ¥ 1,900.00 ¥ 3,800.00
.com ¥ 73.00 ¥ 146.00 ¥ 219.00 ¥ 365.00 ¥ 730.00
.com.au ¥ 82.00 ¥ 164.00 ¥ 246.00 ¥ 410.00 -
.com.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.com.cn ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.com.co ¥ 101.00 ¥ 202.00 ¥ 303.00 ¥ 505.00 -
.com.de ¥ 53.00 ¥ 106.00 ¥ 159.00 ¥ 265.00 ¥ 530.00
.com.ec ¥ 271.00 ¥ 542.00 ¥ 813.00 ¥ 1,355.00 ¥ 2,710.00
.com.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.com.mx ¥ 85.00 ¥ 170.00 ¥ 255.00 ¥ 425.00 -
.com.ru ¥ 33.00 - - - -
.com.sc ¥ 645.00 ¥ 1,290.00 ¥ 1,935.00 ¥ 3,225.00 ¥ 6,450.00
.community ¥ 212.00 ¥ 424.00 ¥ 636.00 ¥ 1,060.00 ¥ 2,120.00
.company ¥ 117.30 ¥ 234.60 ¥ 351.90 ¥ 586.50 ¥ 1,173.00
.computer ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.condos ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.construction ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.contractors ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cool ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.coop.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.coupons ¥ 370.07 ¥ 740.14 ¥ 1,110.21 ¥ 1,850.35 ¥ 3,700.70
.courses ¥ 220.00 ¥ 440.00 ¥ 660.00 ¥ 1,100.00 ¥ 2,200.00
.cpa.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.cruises ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.cs.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.cymru ¥ 106.00 ¥ 212.00 ¥ 318.00 ¥ 530.00 ¥ 1,060.00
.date ¥ 165.00 ¥ 330.00 ¥ 495.00 ¥ 825.00 ¥ 1,650.00
.dating ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.de ¥ 53.00 - - - -
.de.com ¥ 148.00 ¥ 296.00 ¥ 444.00 ¥ 740.00 ¥ 1,480.00
.deals ¥ 212.00 ¥ 424.00 ¥ 636.00 ¥ 1,060.00 ¥ 2,120.00
.degree ¥ 318.80 ¥ 637.60 ¥ 956.40 ¥ 1,594.00 ¥ 3,188.00
.delhi.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.delivery ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.dental ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.dentist ¥ 348.67 ¥ 697.34 ¥ 1,046.01 ¥ 1,743.35 ¥ 3,486.70
.design ¥ 279.00 ¥ 558.00 ¥ 837.00 ¥ 1,395.00 ¥ 2,790.00
.dev ¥ 92.00 ¥ 184.00 ¥ 276.00 ¥ 460.00 ¥ 920.00
.diamonds ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.digital ¥ 230.00 ¥ 460.00 ¥ 690.00 ¥ 1,150.00 ¥ 2,300.00
.direct ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.directory ¥ 134.00 ¥ 268.00 ¥ 402.00 ¥ 670.00 ¥ 1,340.00
.discount ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.doctor ¥ 686.73 ¥ 1,373.46 ¥ 2,060.19 ¥ 3,433.65 ¥ 6,867.30
.dog ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.domains ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.download ¥ 165.00 ¥ 330.00 ¥ 495.00 ¥ 825.00 ¥ 1,650.00
.dr.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.earth ¥ 130.00 ¥ 260.00 ¥ 390.00 ¥ 650.00 ¥ 1,300.00
.ec ¥ 271.00 ¥ 542.00 ¥ 813.00 ¥ 1,355.00 ¥ 2,710.00
.eco ¥ 455.00 ¥ 910.00 ¥ 1,365.00 ¥ 2,275.00 ¥ 4,550.00
.eco.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.education ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.email ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.energy ¥ 669.61 ¥ 1,339.22 ¥ 2,008.83 ¥ 3,348.05 ¥ 6,696.10
.eng.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.eng.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.engineer ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.engineering ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.enterprises ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.equipment ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.er.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.es ¥ 59.00 ¥ 118.00 ¥ 177.00 ¥ 295.00 -
.estate ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.eu ¥ 62.00 ¥ 124.00 ¥ 186.00 ¥ 310.00 ¥ 620.00
.eu.com ¥ 148.00 ¥ 296.00 ¥ 444.00 ¥ 740.00 ¥ 1,480.00
.events ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.exchange ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.expert ¥ 350.00 ¥ 700.00 ¥ 1,050.00 ¥ 1,750.00 ¥ 3,500.00
.exposed ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.express ¥ 206.00 ¥ 412.00 ¥ 618.00 ¥ 1,030.00 ¥ 2,060.00
.fail ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.faith ¥ 165.00 ¥ 330.00 ¥ 495.00 ¥ 825.00 ¥ 1,650.00
.family ¥ 164.75 ¥ 329.50 ¥ 494.25 ¥ 823.75 ¥ 1,647.50
.fans ¥ 423.00 ¥ 846.00 ¥ 1,269.00 ¥ 2,115.00 ¥ 4,230.00
.farm ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.fashion ¥ 163.00 ¥ 326.00 ¥ 489.00 ¥ 815.00 ¥ 1,630.00
.feedback ¥ 172.00 ¥ 344.00 ¥ 516.00 ¥ 860.00 ¥ 1,720.00
.fin.ec ¥ 271.00 ¥ 542.00 ¥ 813.00 ¥ 1,355.00 ¥ 2,710.00
.finance ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.financial ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.firm.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.fish ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.fit ¥ 163.00 ¥ 326.00 ¥ 489.00 ¥ 815.00 ¥ 1,630.00
.fitness ¥ 208.00 ¥ 416.00 ¥ 624.00 ¥ 1,040.00 ¥ 2,080.00
.flights ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.florist ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.flowers ¥ 142.00 ¥ 284.00 ¥ 426.00 ¥ 710.00 ¥ 1,420.00
.fm ¥ 772.00 ¥ 1,544.00 ¥ 2,316.00 ¥ 3,860.00 ¥ 7,720.00
.football ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.foundation ¥ 190.00 ¥ 380.00 ¥ 570.00 ¥ 950.00 ¥ 1,900.00
.fr ¥ 49.00 ¥ 98.00 ¥ 147.00 ¥ 245.00 ¥ 490.00
.fun ¥ 136.00 ¥ 272.00 ¥ 408.00 ¥ 680.00 ¥ 1,360.00
.fund ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.furniture ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.fyi ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.gallery ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.game ¥ 2,565.00 ¥ 5,130.00 ¥ 7,695.00 ¥ 12,825.00 ¥ 25,650.00
.games ¥ 138.99 ¥ 277.98 ¥ 416.97 ¥ 694.95 ¥ 1,389.90
.garden ¥ 163.00 ¥ 326.00 ¥ 489.00 ¥ 815.00 ¥ 1,630.00
.gb.net ¥ 68.00 ¥ 136.00 ¥ 204.00 ¥ 340.00 ¥ 680.00
.gdn ¥ 69.00 ¥ 138.00 ¥ 207.00 ¥ 345.00 ¥ 690.00
.gen.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.gifts ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.gives ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.glass ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.gmbh ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.gold ¥ 686.81 ¥ 1,373.62 ¥ 2,060.43 ¥ 3,434.05 ¥ 6,868.10
.golf ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.gr.com ¥ 148.00 ¥ 296.00 ¥ 444.00 ¥ 740.00 ¥ 1,480.00
.graphics ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.gratis ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.green ¥ 410.00 ¥ 820.00 ¥ 1,230.00 ¥ 2,050.00 ¥ 4,100.00
.gripe ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.group ¥ 119.00 ¥ 238.00 ¥ 357.00 ¥ 595.00 ¥ 1,190.00
.guide ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.gujarat.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.guru ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.health ¥ 438.00 ¥ 876.00 ¥ 1,314.00 ¥ 2,190.00 ¥ 4,380.00
.healthcare ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.hockey ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.holdings ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.holiday ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.homes ¥ 229.00 ¥ 458.00 ¥ 687.00 ¥ 1,145.00 ¥ 2,290.00
.hospital ¥ 370.07 ¥ 740.14 ¥ 1,110.21 ¥ 1,850.35 ¥ 3,700.70
.host ¥ 289.00 ¥ 578.00 ¥ 867.00 ¥ 1,445.00 ¥ 2,890.00
.house ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.how ¥ 168.00 ¥ 336.00 ¥ 504.00 ¥ 840.00 ¥ 1,680.00
.hu.com ¥ 274.00 ¥ 548.00 ¥ 822.00 ¥ 1,370.00 ¥ 2,740.00
.icu ¥ 42.00 ¥ 84.00 ¥ 126.00 ¥ 210.00 ¥ 420.00
.id ¥ 129.00 ¥ 258.00 ¥ 387.00 ¥ 645.00 ¥ 1,290.00
.immo ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.in ¥ 75.00 ¥ 150.00 ¥ 225.00 ¥ 375.00 ¥ 750.00
.in.net ¥ 48.00 ¥ 96.00 ¥ 144.00 ¥ 240.00 ¥ 480.00
.ind.br ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.ind.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.industries ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.info ¥ 102.00 ¥ 204.00 ¥ 306.00 ¥ 510.00 ¥ 1,020.00
.info.ec ¥ 271.00 ¥ 542.00 ¥ 813.00 ¥ 1,355.00 ¥ 2,710.00
.info.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.institute ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.insure ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.int.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.international ¥ 156.00 ¥ 312.00 ¥ 468.00 ¥ 780.00 ¥ 1,560.00
.internet.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.io ¥ 367.00 ¥ 734.00 ¥ 1,101.00 ¥ 1,835.00 ¥ 3,670.00
.io.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.irish ¥ 230.47 ¥ 460.94 ¥ 691.41 ¥ 1,152.35 ¥ 2,304.70
.jetzt ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.jewelry ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.jpn.com ¥ 274.00 ¥ 548.00 ¥ 822.00 ¥ 1,370.00 ¥ 2,740.00
.jur.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.kitchen ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.kiwi ¥ 205.00 ¥ 410.00 ¥ 615.00 ¥ 1,025.00 ¥ 2,050.00
.la ¥ 210.00 ¥ 420.00 ¥ 630.00 ¥ 1,050.00 ¥ 2,100.00
.land ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.lat ¥ 182.00 ¥ 364.00 ¥ 546.00 ¥ 910.00 ¥ 1,820.00
.law ¥ 618.00 ¥ 1,236.00 ¥ 1,854.00 ¥ 3,090.00 ¥ 6,180.00
.law.pro ¥ 1,076.00 ¥ 2,152.00 ¥ 3,228.00 ¥ 5,380.00 ¥ 10,760.00
.lease ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.legal ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.lgbt ¥ 248.00 ¥ 496.00 ¥ 744.00 ¥ 1,240.00 ¥ 2,480.00
.life ¥ 224.57 ¥ 449.14 ¥ 673.71 ¥ 1,122.85 ¥ 2,245.70
.lighting ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.limited ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.limo ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.live ¥ 173.22 ¥ 346.44 ¥ 519.66 ¥ 866.10 ¥ 1,732.20
.loan ¥ 165.00 ¥ 330.00 ¥ 495.00 ¥ 825.00 ¥ 1,650.00
.lol ¥ 175.00 ¥ 350.00 ¥ 525.00 ¥ 875.00 ¥ 1,750.00
.lotto ¥ 10,983.00 ¥ 21,966.00 ¥ 32,949.00 ¥ 54,915.00 ¥ 109,830.00
.love ¥ 165.00 ¥ 330.00 ¥ 495.00 ¥ 825.00 ¥ 1,650.00
.ltd ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.ltda ¥ 246.00 ¥ 492.00 ¥ 738.00 ¥ 1,230.00 ¥ 2,460.00
.maison ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.management ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.market ¥ 267.36 ¥ 534.72 ¥ 802.08 ¥ 1,336.80 ¥ 2,673.60
.marketing ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.markets ¥ 372.00 ¥ 744.00 ¥ 1,116.00 ¥ 1,860.00 ¥ 3,720.00
.mba ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.me ¥ 187.00 ¥ 374.00 ¥ 561.00 ¥ 935.00 ¥ 1,870.00
.me.in ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
